(上接A21版)
3696 吕强 吕强 18.77 800 有效
3697 曾桂美 曾桂美 18.77 800 有效
3698 杨磊 杨磊 18.77 800 有效
3699 华安基金管理有限公司 华安智能生活混合型证券投资基金 18.77 800 有效
3700 许敏田 许敏田 18.77 800 有效
3701 东旭集团有限公司 东旭集团有限公司 18.77 800 有效
3702 李丽莉 李丽莉 18.77 800 有效
3703 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正平稳私募证券投资基金 18.77 800 有效
3704 范秀莲 范秀莲 18.77 800 有效
3705 九泰基金管理有限公司 九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金 18.77 800 有效
3706 九泰基金管理有限公司 九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金 18.77 800 有效
3707 九泰基金管理有限公司 九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 18.77 800 有效
3708 九泰基金管理有限公司 九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 18.77 800 有效
3709 九泰基金管理有限公司 九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金 18.77 800 有效
3710 九泰基金管理有限公司 九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金 18.77 800 有效
3711 九泰基金管理有限公司 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 18.77 800 有效
3712 九泰基金管理有限公司 九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金 18.77 800 有效
3713 张爱娟 张爱娟 18.77 800 有效
3714 尤小玲 尤小玲 18.77 800 有效
3715 罗瑞云 罗瑞云 18.77 800 有效
3716 万能 万能 18.77 800 有效
3717 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 18.77 800 有效
3718 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正长河私募证券投资基金 18.77 800 有效
3719 武永强 武永强 18.77 800 有效
3720 华安基金管理有限公司 华安双核驱动混合型证券投资基金 18.77 800 有效
3721 海南双成投资有限公司 海南双成投资有限公司 18.77 800 有效
3722 沈友根 沈友根 18.77 800 有效
3723 胡扬忠 胡扬忠 18.77 800 有效
3724 浙江万马智能科技集团有限公司 浙江万马智能科技集团有限公司 18.77 800 有效
3725 邹维佳 邹维佳 18.77 800 有效
3726 华安基金管理有限公司 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 18.77 800 有效
3727 郑江 郑江 18.77 800 有效
3728 潘文卿 潘文卿 18.77 800 有效
3729 常州德泽实业投资有限公司 常州德泽实业投资有限公司 18.77 800 有效
3730 烟台东益生物工程有限公司 烟台东益生物工程有限公司 18.77 800 有效
3731 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金 18.77 800 有效
3732 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 18.77 800 有效
3733 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景欣混合型证券投资基金 18.77 800 有效
3734 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金 18.77 800 有效
3735 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 18.77 800 有效
3736 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景兴混合型证券投资基金 18.77 800 有效
3737 邬志君 邬志君 18.77 800 有效
3738 陈炽昌 陈炽昌 18.77 800 有效
3739 胡醇 胡醇 18.77 800 有效
3740 冯建华 冯建华 18.77 800 有效
3741 紫金信托有限责任公司 紫金信托有限责任公司 18.77 800 有效
3742 曾玉金 曾玉金 18.77 800 有效
3743 刘百宽 刘百宽 18.77 800 有效
3744 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账户 18.77 800 有效
3745 珠海市金大地投资有限公司 珠海市金大地投资有限公司 18.77 800 有效
3746 邓喜军 邓喜军 18.77 800 有效
3747 郭勇 郭勇 18.77 800 有效
3748 宋江丹 宋江丹 18.77 800 有效
3749 华安基金管理有限公司 华安红利精选混合型证券投资基金 18.77 800 有效
3750 周善霞 周善霞 18.77 800 有效
3751 海南宏氏投资有限公司 海南宏氏投资有限公司 18.77 800 有效
3752 刘财兴 刘财兴 18.77 800 有效
3753 林萍 林萍 18.77 800 有效
3754 华安基金管理有限公司 华安幸福生活混合型证券投资基金 18.77 800 有效
3755 朱苗琴 朱苗琴 18.77 800 有效
3756 许龙波 许龙波 18.77 800 有效
3757 卢生江 卢生江 18.77 800 有效
3758 尤小华 尤小华 18.77 800 有效
3759 阮水龙 阮水龙 18.77 800 有效
3760 刘翠英 刘翠英 18.77 800 有效
3761 李艳东 李艳东 18.77 800 有效
3762 庞绍熙 庞绍熙 18.77 800 有效
3763 余钦 余钦 18.77 800 有效
3764 华安基金管理有限公司 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 18.77 800 有效
3765 阮静波 阮静波 18.77 800 有效
3766 詹晓康 詹晓康 18.77 800 有效
3767 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享65号定向资产管理计划 18.77 800 有效
3768 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享66号定向资产管理计划 18.77 800 有效
3769 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享64号定向资产管理计划 18.77 800 有效
3770 谢元钢 谢元钢 18.77 800 有效
3771 安徽皖维高新材料股份有限公司 安徽皖维高新材料股份有限公司 18.77 800 有效
3772 魏勇 魏勇 18.77 800 有效
3773 苏博 苏博 18.77 800 有效
3774 刘国力 刘国力 18.77 800 有效
3775 上海东浩实业(集团)有限公司 上海东浩实业(集团)有限公司 18.77 800 有效
3776 浙江正原电气股份有限公司 浙江正原电气股份有限公司 18.77 800 有效
3777 河南省安融房地产开发有限公司 河南省安融房地产开发有限公司 18.77 800 有效
3778 福建省三钢(集团)有限责任公司 福建省三钢(集团)有限责任公司 18.77 800 有效
3779 王林 王林 18.77 800 有效
3780 珠海市横琴天勤资产管理有限公司 珠海市横琴天勤资产管理有限公司-天勤8号私募证券投资基金 18.77 800 有效
3781 褚浚 褚浚 18.77 800 有效
3782 王军华 王军华 18.77 800 有效
3783 华安基金管理有限公司 华安沪深300指数分级证券投资基金 18.77 800 有效
3784 金世旗国际控股股份有限公司 金世旗国际控股股份有限公司 18.77 800 有效
3785 陈夏英 陈夏英 18.77 800 有效
3786 中华联合保险集团股份有限公司 中华联合保险集团股份有限公司-自有资金 18.77 800 有效
3787 陈根财 陈根财 18.77 800 有效
3788 华安基金管理有限公司 华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金 18.77 800 有效
3789 厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙) 厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙) 18.77 800 有效
3790 深圳昭时股权投资基金管理有限公司 深圳昭时股权投资基金管理有限公司 18.77 800 有效
3791 郭志彦 郭志彦 18.77 800 有效
3792 尤小燕 尤小燕 18.77 800 有效
3793 普宁市新鸿辉实业投资有限公司 普宁市新鸿辉实业投资有限公司 18.77 800 有效
3794 张利群 张利群 18.77 800 有效
3795 华安基金管理有限公司 华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 18.77 800 有效
3796 上海蓝墨投资管理有限公司 蓝墨专享4号私募投资基金 18.77 800 有效
3797 五矿证券有限公司 五矿证券有限公司 18.77 800 有效
3798 赵叶青 赵叶青 18.77 800 有效
3799 华安基金管理有限公司 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 18.77 800 有效
3800 尹巍 尹巍 18.77 800 有效
3801 霍素珍 霍素珍 18.77 800 有效
3802 德华创业投资有限公司 德华创业投资有限公司 18.77 800 有效
3803 李萍 李萍 18.77 800 有效
3804 丁欣欣 丁欣欣 18.77 800 有效
3805 华安基金管理有限公司 华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金 18.77 800 有效
3806 刘宇川 刘宇川 18.77 800 有效
3807 符冠华 符冠华 18.77 800 有效
3808 陈宏科 陈宏科 18.77 800 有效
3809 向锦明 向锦明 18.77 800 有效
3810 蔡其武 蔡其武 18.77 800 有效
3811 华安基金管理有限公司 华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金 18.77 800 有效
3812 浙江日发控股集团有限公司 浙江日发控股集团有限公司 18.77 800 有效
3813 沈晓东 沈晓东 18.77 800 有效
3814 华安基金管理有限公司 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 18.77 800 有效
3815 华安基金管理有限公司 华安安禧灵活配置混合型证券投资基金 18.77 800 有效
3816 于雪丽 于雪丽 18.77 800 有效
3817 浙江九章资产管理有限公司 九章星月石12号私募证券投资基金 18.77 800 有效
3818 浙江九章资产管理有限公司 九章量化皓月31号私募证券投资基金 18.77 800 有效
3819 浙江九章资产管理有限公司 九章量化专享4号1期私募证券投资基金 18.77 800 有效
3820 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方明德1号私募基金 18.77 800 有效
3821 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方中证500量化进取3号私募基金 18.77 800 有效
3822 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-幻方星月石7号私募基金 18.77 800 有效
3823 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方远行1号私募基金 18.77 800 有效
3824 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章量化皓月26号私募证券投资基金 18.77 800 有效
3825 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-幻方欣荣01号 18.77 800 有效
3826 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章量化皓月22号私募证券投资基金 18.77 800 有效
3827 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-地表最强1号私募基金 18.77 800 有效
3828 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方中证500量化进取5号私募基金 18.77 800 有效
3829 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章量化皓月23号私募证券投资基金 18.77 800 有效
3830 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方中证500量化进取4号私募基金 18.77 800 有效
3831 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方尚雅3号私募基金 18.77 800 有效
3832 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方量化定制2号私募基金 18.77 800 有效
3833 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方青溪3号私募基金 18.77 800 有效
3834 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方青溪2号私募基金 18.77 800 有效
3835 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-幻方恒光01号 18.77 800 有效
3836 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-幻方印月01号 18.77 800 有效
3837 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方紫云1号私募基金 18.77 800 有效
3838 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-幻方星月石私募基金 18.77 800 有效
3839 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-幻方星月石5号私募基金 18.77 800 有效
3840 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月19号私募基金 18.77 800 有效
3841 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月14号私募基金 18.77 800 有效
3842 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月7号私募基金 18.77 800 有效
3843 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月8号私募基金 18.77 800 有效
3844 兴业证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司自营账户 18.77 800 有效
3845 郑兴平 郑兴平 18.77 800 有效
3846 华峰集团有限公司 华峰集团有限公司 18.77 800 有效
3847 范志宏 范志宏 18.77 800 有效
3848 上海名禹资产管理有限公司 上海名禹资产管理有限公司-名禹灵越证券投资基金 18.77 800 有效
3849 广东中顺纸业集团有限公司 广东中顺纸业集团有限公司 18.77 800 有效
3850 华安基金管理有限公司 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 18.77 800 有效
3851 姜东林 姜东林 18.77 800 有效
3852 杭州中恒科技投资有限公司 杭州中恒科技投资有限公司 18.77 800 有效
3853 游瑞煌 游瑞煌 18.77 800 有效
3854 赵晓明 赵晓明 18.77 800 有效
3855 华安基金管理有限公司 华安安华灵活配置混合型证券投资基金 18.77 800 有效
3856 陶虹遐 陶虹遐 18.77 800 有效
3857 蔡小如 蔡小如 18.77 800 有效
3858 张秀宽 张秀宽 18.77 800 有效
3859 华安基金管理有限公司 华安安康灵活配置混合型证券投资基金 18.77 800 有效
3860 西藏长金投资管理有限公司 长金十七期私募证券投资基金 18.77 800 有效
3861 何志坚 何志坚 18.77 800 有效
3862 赖信 赖信 18.77 800 有效
3863 刘卫平 刘卫平 18.77 800 有效
3864 张愚 张愚 18.77 800 有效
3865 华安基金管理有限公司 华安沪深300量化增强投资基金 18.77 800 有效
3866 陈勇 陈勇 18.77 800 有效
3867 虞辉 虞辉 18.77 800 有效
3868 温州德裕资产管理有限公司 德裕安心一号证券私募投资基金 18.77 800 有效
3869 张杏娟 张杏娟 18.77 800 有效
3870 国机财务有限责任公司 国机财务有限责任公司自营账户 18.77 800 有效
3871 鲁昌硕 鲁昌硕 18.77 800 有效
3872 华安基金管理有限公司 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 18.77 800 有效
3873 龚正伟 龚正伟 18.77 800 有效
3874 何明光 何明光 18.77 800 有效
3875 温州德裕资产管理有限公司 温州德裕资产管理有限公司-德裕价值3号私募证券投资基金 18.77 800 有效
3876 林军 林军 18.77 800 有效
3877 高健 高健 18.77 800 有效
3878 郑国基 郑国基 18.77 800 有效
3879 俞根伟 俞根伟 18.77 800 有效
3880 安信基金管理有限责任公司 安信基金股票精选1号资产管理计划 18.77 800 有效
3881 安信基金管理有限责任公司 安信基金睿选1号资产管理计划 18.77 800 有效
3882 安信基金管理有限责任公司 安信盈利驱动股票型证券投资基金 18.77 800 有效
3883 安信基金管理有限责任公司 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 18.77 800 有效
3884 安信基金管理有限责任公司 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 18.77 800 有效
3885 安信基金管理有限责任公司 安信新成长灵活配置混合型证券投资基金 18.77 800 有效
3886 安信基金管理有限责任公司 安信新目标灵活配置混合型证券投资基金 18.77 800 有效
3887 安信基金管理有限责任公司 安信新优选灵活配置混合型证券投资基金 18.77 800 有效
3888 安信基金管理有限责任公司 安信基金农业银行安信证券1号资产管理计划 18.77 800 有效
3889 安信基金管理有限责任公司 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金 18.77 800 有效
3890 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 18.77 800 有效
3891 安信基金管理有限责任公司 安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 18.77 800 有效
3892 安信基金管理有限责任公司 安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 18.77 800 有效
3893 安信基金管理有限责任公司 安信消费医药主题股票型证券投资基金 18.77 800 有效
3894 安信基金管理有限责任公司 安信基金建行安信证券资产管理计划 18.77 800 有效
3895 安信基金管理有限责任公司 安信价值精选股票型证券投资基金 18.77 800 有效
3896 安信基金管理有限责任公司 安信基金工行安信证券专户 18.77 800 有效
3897 安信基金管理有限责任公司 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 18.77 800 有效
3898 华安基金管理有限公司 华安中证银行指数分级证券投资基金 18.77 800 有效
3899 许永昌 许永昌 18.77 800 有效
3900 付璇 付璇 18.77 800 有效
3901 陈林真 陈林真 18.77 800 有效
3902 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-九章幻方量化定制13号私募证券投资基金 18.77 800 有效
3903 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-九章幻方量化定制10号私募证券投资基金 18.77 800 有效
3904 笪越生 笪越生 18.77 800 有效
3905 彭浩 彭浩 18.77 800 有效
3906 华安基金管理有限公司 华安创业板50指数分级证券投资基金 18.77 800 有效
3907 郭永涛 郭永涛 18.77 800 有效
3908 洛阳城市发展投资集团有限公司 洛阳城市发展投资集团有限公司 18.77 800 有效
3909 应京 应京 18.77 800 有效
3910 重庆智全实业有限责任公司 重庆智全实业有限责任公司 18.77 800 有效
3911 中华联合人寿保险股份有限公司 中华联合人寿保险股份有限公司-传统保险产品 18.77 800 有效
3912 洪树鹏 洪树鹏 18.77 800 有效
3913 邱金兰 邱金兰 18.77 800 有效
3914 何辉 何辉 18.77 800 有效
3915 朱华 朱华 18.77 800 有效
3916 侯传波 侯传波 18.77 800 有效
3917 张毅峰 张毅峰 18.77 800 有效
3918 韩巧林 韩巧林 18.77 800 有效
3919 龚少晖 龚少晖 18.77 800 有效
3920 中国人寿资产管理有限公司 工银安盛人寿保险有限公司委托投资专户 18.77 800 有效
3921 车冯升 车冯升 18.77 800 有效
3922 唐健 唐健 18.77 800 有效
3923 杨富正 杨富正 18.77 800 有效
3924 河南惠众投资有限公司 河南惠众投资有限公司 18.77 800 有效
3925 马淑芬 马淑芬 18.77 800 有效
3926 华安基金管理有限公司 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 18.77 800 有效
3927 惠州市祥福贸易有限公司 惠州市祥福贸易有限公司 18.77 800 有效
3928 滕用雄 滕用雄 18.77 800 有效
3929 上海鸣石投资管理有限公司 鸣石宽墨十二号私募证券投资基金 18.77 800 有效
3930 广州海印实业集团有限公司 广州海印实业集团有限公司 18.77 800 有效
3931 张美蓉 张美蓉 18.77 800 有效
3932 朱雀基金管理有限公司 陕煤朱雀新材料产业资产管理计划 18.77 800 有效
3933 尹强 尹强 18.77 800 有效
3934 华安基金管理有限公司 华安添颐混合型发起式证券投资基金 18.77 800 有效
3935 诺安基金管理有限公司 诺安恒鑫混合型证券投资基金 18.77 800 有效
3936 诺安基金管理有限公司 诺安策略优选1号资产管理计划 18.77 800 有效
3937 诺安基金管理有限公司 诺安高端制造股票型证券投资基金 18.77 800 有效
3938 诺安基金管理有限公司 诺安基金公司兴业证券光大阳光瑞沣1号 18.77 800 有效
3939 诺安基金管理有限公司 诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金 18.77 800 有效
3940 诺安基金管理有限公司 诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金 18.77 800 有效
3941 诺安基金管理有限公司 诺安智享1号资产管理计划 18.77 800 有效
3942 诺安基金管理有限公司 诺安和鑫保本混合型证券投资基金 18.77 800 有效
3943 诺安基金管理有限公司 诺安先进制造股票型证券投资基金 18.77 800 有效
3944 诺安基金管理有限公司 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 18.77 800 有效
3945 诺安基金管理有限公司 诺安低碳经济股票型证券投资基金 18.77 800 有效
3946 诺安基金管理有限公司 诺安研究精选股票型证券投资基金 18.77 800 有效
3947 诺安基金管理有限公司 诺安新经济股票型证券投资基金 18.77 800 有效
3948 诺安基金管理有限公司 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 18.77 800 有效
3949 诺安基金管理有限公司 诺安行业轮动混合型证券投资基金 18.77 800 有效
3950 诺安基金管理有限公司 诺安沪深300指数增强型证券投资基金 18.77 800 有效
3951 诺安基金管理有限公司 诺安主题精选股票型证券投资基金 18.77 800 有效
3952 诺安基金管理有限公司 诺安中小盘精选股票型证券投资基金 18.77 800 有效
3953 诺安基金管理有限公司 诺安中证100指数证券投资基金 18.77 800 有效
3954 诺安基金管理有限公司 诺安成长股票型证券投资基金 18.77 800 有效
3955 诺安基金管理有限公司 诺安灵活配置混合型证券投资基金 18.77 800 有效
3956 诺安基金管理有限公司 诺安平衡证券投资基金 18.77 800 有效
3957 诺安基金管理有限公司 诺安价值增长股票证券投资基金 18.77 800 有效
3958 诺安基金管理有限公司 诺安股票证券投资基金 18.77 800 有效
3959 中国人寿资产管理有限公司 国寿资产-A股价值精选保险资产管理产品 18.77 800 有效
3960 陈汉军 陈汉军自有资金投资账户 18.77 800 有效
3961 朱雀基金管理有限公司 招商银行股份有限公司-朱雀产业臻选混合型证券投资基金 18.77 800 有效
3962 华安基金管理有限公司 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 18.77 800 有效
3963 张忠孝 张忠孝 18.77 800 有效
3964 黄春芳 黄春芳 18.77 800 有效
3965 中国人寿资产管理有限公司 受托管理中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品 18.77 800 有效
3966 朱武广 朱武广 18.77 800 有效
3967 杭州远方长益投资有限公司 杭州远方长益投资有限公司 18.77 800 有效
3968 西藏源乘投资管理有限公司 西藏源乘投资管理有限公司-源乘一号基金 18.77 800 有效
3969 袁琴美 袁琴美 18.77 800 有效
3970 华安基金管理有限公司 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 18.77 800 有效
3971 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 18.77 800 有效
3972 叶惠棠 叶惠棠 18.77 800 有效
3973 严志平 严志平 18.77 800 有效
3974 张丽冰 张丽冰 18.77 800 有效
3975 顾全梅 顾全梅 18.77 800 有效
3976 祖幼冬 祖幼冬 18.77 800 有效
3977 赵继增 赵继增 18.77 800 有效
3978 李缜 李缜 18.77 800 有效
3979 计红姣 计红姣 18.77 800 有效
3980 华安基金管理有限公司 华安媒体互联网混合型证券投资基金 18.77 800 有效
3981 王威 王威自有资金投资账户 18.77 800 有效
3982 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 18.77 800 有效
3983 胡序芳 胡序芳 18.77 800 有效
3984 日月控股有限公司 日月控股有限公司 18.77 800 有效
3985 华安基金管理有限公司 华安智能装备主题股票型证券投资基金 18.77 800 有效
3986 王玉荣 王玉荣 18.77 800 有效
3987 润晖投资管理香港有限公司 润晖投资管理香港有限公司-鼎晖稳健成长A股基金 18.77 800 有效
3988 广东省广新控股集团有限公司 广东省广新控股集团有限公司 18.77 800 有效
3989 朱坤华 朱坤华 18.77 800 有效
3990 经岚艽 经岚艽 18.77 800 有效
3991 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 18.77 800 有效
3992 润晖投资管理香港有限公司 润晖投资管理香港有限公司-润晖中国股票优选基金 18.77 800 有效
3993 刘水 刘水 18.77 800 有效
3994 华安基金管理有限公司 华安新丝路主题股票型证券投资基金 18.77 800 有效
3995 雷洪文 雷洪文 18.77 800 有效
3996 李胜 李胜 18.77 800 有效
3997 升华集团控股有限公司 升华集团控股有限公司自有资金投资账户 18.77 800 有效
3998 润晖投资管理香港有限公司 润晖投资管理香港有限公司-PSPIB 18.77 800 有效
3999 华安基金管理有限公司 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 18.77 800 有效
4000 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 18.77 800 有效
4001 郭小峰 郭小峰 18.77 800 有效
4002 邓志溢 邓志溢 18.77 800 有效
4003 姚文琛 姚文琛 18.77 800 有效
4004 李芬 李芬 18.77 800 有效
4005 彭太平 彭太平 18.77 800 有效
4006 王智国 王智国 18.77 800 有效
4007 华安基金管理有限公司 华安物联网主题股票型证券投资基金 18.77 800 有效
4008 朱顺全 朱顺全 18.77 800 有效
4009 华安基金管理有限公司 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 18.77 800 有效
4010 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 18.77 800 有效
4011 沈挺 沈挺 18.77 800 有效
4012 邵建聪 邵建聪 18.77 800 有效
4013 叶龙珠 叶龙珠 18.77 800 有效
4014 黄佩玲 黄佩玲 18.77 800 有效
4015 赵希平 赵希平 18.77 800 有效
4016 罗越雄 罗越雄 18.77 800 有效
4017 邓辉 邓辉 18.77 800 有效
4018 华安基金管理有限公司 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 18.77 800 有效
4019 徐晓立 徐晓立 18.77 800 有效
4020 西藏源乐晟资产管理有限公司 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟新晟1号私募证券投资基金 18.77 800 有效
4021 荣继华 荣继华 18.77 800 有效
4022 温鹏程 温鹏程 18.77 800 有效
4023 高青 高青 18.77 800 有效
4024 张惠升 张惠升 18.77 800 有效
4025 金洁 金洁 18.77 800 有效
4026 翁耀根 翁耀根 18.77 800 有效
4027 西藏源乐晟资产管理有限公司 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-九晟1号私募证券投资基金 18.77 800 有效
4028 俞洪彬 俞洪彬 18.77 800 有效
4029 华安基金管理有限公司 华安科技动力混合型证券投资基金 18.77 800 有效
4030 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方45号私募投资基金 18.77 800 有效
4031 褚剑 褚剑 18.77 800 有效
4032 杨建峰 杨建峰 18.77 800 有效
4033 蔡侃峰 蔡侃峰 18.77 800 有效
4034 王琦 王琦 18.77 800 有效
4035 华安基金管理有限公司 华安生态优先混合型证券投资基金 18.77 800 有效
4036 汪春飞 汪春飞 18.77 800 有效
4037 沈国连 沈国连 18.77 800 有效
4038 中华联合财产保险股份有限公司 中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品 18.77 800 有效
4039 浙江日月首饰集团有限公司 浙江日月首饰集团有限公司 18.77 800 有效
4040 高锋 高锋 18.77 800 有效
4041 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方43号私募投资基金 18.77 800 有效
4042 华安基金管理有限公司 华安稳健回报混合型证券投资基金 18.77 800 有效
4043 黄伟国 黄伟国 18.77 800 有效
4044 陈曦 陈曦 18.77 800 有效
4045 陈迪清 陈迪清 18.77 800 有效
4046 西藏源乐晟资产管理有限公司 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世6号私募证券投资基金 18.77 800 有效
4047 陈怡平 陈怡平 18.77 800 有效
4048 程辉 程辉 18.77 800 有效
4049 华安基金管理有限公司 华安逆向策略混合型证券投资基金 18.77 800 有效
4050 武汉春天和谐物业管理有限公司 武汉春天和谐物业管理有限公司 18.77 800 有效
4051 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方38号私募投资基金 18.77 800 有效
3578 湖南唐人神控股投资股份有限公司 湖南唐人神控股投资股份有限公司 18.77 800 有效
3579 洪小婵 洪小婵 18.77 800 有效
3580 国泰基金管理有限公司 国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金 18.77 800 有效
3581 陈新 陈新 18.77 800 有效
3582 新沂市华益投资管理有限公司 新沂市华益投资管理有限公司 18.77 800 有效
3583 程磊 程磊 18.77 800 有效
3584 吴捷 吴捷 18.77 800 有效
3585 杜玉祥 杜玉祥 18.77 800 有效
3586 魏一凡 魏一凡 18.77 800 有效
3587 卫明珍 卫明珍 18.77 800 有效
3588 陆裕彬 陆裕彬 18.77 800 有效
3589 黎仁超 黎仁超 18.77 800 有效
3590 王宜明 王宜明 18.77 800 有效
3591 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 18.77 800 有效
3592 张德生 张德生 18.77 800 有效
3593 张青花 张青花 18.77 800 有效
3594 张海乐 张海乐 18.77 800 有效
3595 梁海燕 梁海燕 18.77 800 有效
3596 刘志敏 刘志敏 18.77 800 有效
3597 福州太顺实业有限公司 福州太顺实业有限公司 18.77 800 有效
3598 天津力天融金投资有限公司 天津力天融金投资有限公司 18.77 800 有效
3599 许青桥 许青桥 18.77 800 有效
3600 吴溯阳 吴溯阳 18.77 800 有效
3601 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 18.77 800 有效
3602 刘召贵 刘召贵 18.77 800 有效
3603 丁海富 丁海富 18.77 800 有效
3604 贾永华 贾永华 18.77 800 有效
3605 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司自营账户 18.77 800 有效
3606 包晓茹 包晓茹 18.77 800 有效
3607 刘建耀 刘建耀 18.77 800 有效
3608 谢竹林 谢竹林 18.77 800 有效
3609 徐德君 徐德君 18.77 800 有效
3610 吴森岳 吴森岳 18.77 800 有效
3611 周亚珍 周亚珍 18.77 800 有效
3612 厦门古地石商业地产投资有限公司 厦门古地石商业地产投资有限公司 18.77 800 有效
3613 叶理青 叶理青 18.77 800 有效
3614 郑靖杰 郑靖杰 18.77 800 有效
3615 国泰基金管理有限公司 国泰沪深300指数证券投资基金 18.77 800 有效
3616 高金技术产业集团有限公司 高金技术产业集团有限公司 18.77 800 有效
3617 工银安盛人寿保险有限公司 工银安盛人寿保险有限公司-自有资金 18.77 800 有效
3618 银河金汇证券资产管理有限公司 浙江我武管理咨询有限公司 18.77 800 有效
3619 白银有色(北京)国际投资有限公司 白银有色(北京)国际投资有限公司 18.77 800 有效
